モンハンストーリーズで、タマゴの模様や色から生まれるオトモンが一発でわかる表を作りました。
「飛竜種・鳥竜種・海竜種・両生竜種・牙竜種・草食種・獣竜種・牙獣種・古龍種」それぞれに分けて一覧にしてありますので参考にしてみてください。
※空白の部分は随時追加していきます!
飛竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
グラビモス | ![]() | |||
セルレギオス | ||||
ディアブロス | ![]() | |||
ディアブロス亜種 | ||||
ティガレックス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ティガレックス亜種 | ||||
ナルガクルガ | ![]() | ![]() | ||
ナルガクルガ亜種 | ||||
バサルモス | ![]() | ![]() | ||
バサルモス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
フルフル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
フルフル亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ベリオロス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リオレイア | ![]() | ![]() | ![]() | |
リオレイア亜種 | ||||
リオレウス | ![]() | ![]() | ||
リオレウス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() |
鳥竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
イャンガルルガ | ![]() | |||
イャンクック | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イャンクック亜種 | ||||
クルペッコ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
クルペッコ亜種 | ||||
ゲリョス | ![]() | ![]() | ![]() | |
ゲリョス亜種 | ||||
ドスイーオス | ![]() | ![]() | ![]() | |
ドスゲネポス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ドスジャギィ | ![]() | ![]() | ![]() | |
ドスバギィ | ![]() | ![]() | ![]() | |
ドスランポス | ![]() | ![]() |
海竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
ラギアクルス | ||||
ラギアクルス亜種 | ![]() | ![]() | ||
ロアルドロス | ![]() | |||
ロアルドロス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
両生竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
ザボアザギル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
牙竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
ジンオウガ | ![]() | |||
ジンオウガ亜種 | ![]() | ![]() |
草食種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
アプケロス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アプトノス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポポ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
獣竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
イビルジョー | ![]() | |||
ウラガンキン | ![]() | |||
ブラキディオス | ![]() | ![]() | ![]() | |
ボルボロス | ![]() | ![]() | ||
ボルボロス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() |
牙獣種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
アオアシラ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ウルクスス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ケチャワチャ | ![]() | ![]() | ![]() | |
ケチャワチャ亜種 | ![]() | |||
ドスファンゴ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ババコンガ | ![]() | |||
ババコンガ亜種 |
魚竜種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
ドスガレオス | ![]() | ![]() | ![]() |
鋏角種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
ネルスキュラ | ![]() | ![]() | ![]() | |
ネルスキュラ亜種 |
古龍種
オトモン | タマゴ1 | タマゴ2 | タマゴ3 | タマゴ4 |
---|---|---|---|---|
キリン |